Генератор бензиновый FIRMAN RD8910E 6,0/6,6 кВт
Генератор бензиновый RD8910E подходит для электроснабжения небольшой строительной площадки, объектов малого бизнеса, выездной торговли, аварийного электроснабжения дачи или загородного дома.
Уникальный дизайн, гарантия 2 года!!! Надежность проверена временем.
Бензиновый генератор номинальной мощностью 6, максимальной мощностью 6,6 кВт.
Розетка 32А установленная на панели приборов позволяет снять полную нагрузку генератора.
Двигатель бензиновый, одноцилиндровый, четырехтактный с воздушным охлаждением, объем 439 кубических сантиметрам.
Мультиметр 4 в 1, установленный на моделях RD показывает оператору напряжение, частоту тока, счетчик моточасов и низкий уровень давления масла!
Модель оснащена электрическим стартером и комплектуется Li-ion аккумуляторной батареей.
Комплектация генератора: руководство по эксплуатации, гарантийный талон, свечной ключ, вилки по количеству розеток, терминал 12 В с коннекторами для подключения аккумуляторной батареи.
Все генераторы серии имеют возможность установки транспортировочного комплекта, который позволяет без труда перемещать станцию в рабочей зоне.
Технические характеристики FIRMAN RD8910E
Основные характеристики | |
---|---|
Напряжение/частота (В/Гц) | 230/50 |
Номинальная мощность генератора (кВт) | 6 |
Максимальная мощность генератора (кВт) | 6.6 |
Расход топлива (л/час) | 2.8 |
Сухой вес (кг) | 87 |
Гарантия | 2 года * |
Дополнительная информация | |
Система пуска | ручной стартер, электростартер |
Объем топливного бака (л) | 25 |
Исполнение | открытое на раме |
Сила тока на фазу номинальная (А) | 27.4 |
Фаз | 1 |
Выводов переменного тока (шт) | 2 |
Выход 12V (Ампер) | 8.3 |
Коэффициент мощности (Cos f) | 1 |
Уровень шума (дБ(А)) | 72 |
Комплект поставки | инструкция, гарантийный талон, свечной ключ, ключ зажигания 2 шт, вилка 2 шт, переходник 12В, аккумуляторная батарея Li-Ion |
Двигатель | |
Двигатель, общее описание | Бензиновый, четырехтактный с OHV, одноцилиндровый |
Тип двигателя | бензиновый |
Производитель двигателя | FIRMAN |
Модель двигателя | SPE440E |
Объем двигателя , см.куб. | 439 |
Мощность двигателя (л.с.) | 15 |
Число цилиндров | 1 |
Число оборотов двигателя (об/мин) | 3000 |
Система регулировки оборотов двигателя | механическая |
Система охлаждения | воздушная |
Емкость масленого картера (л) | 1.1 |
Тип масла | SAE10W30, SAE10W40 |
Тип топлива | Бензин |
Альтернатор /генератор переменного тока/ | синхронный, щеточный |
Альтернатор - материал обмоток | медь 100% |
Транспортная информация | |
Вес брутто (кг) | 9 |
Габариты в упаковке, Д*Ш*В (мм) | 710*570*580 |
Объем брутто (м3) | 0.235 |
Упаковка | картон |
Генераторы | |
Вес, кг | 87 |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Мощность максимальная кВт | 6.6 |
Расход топлива, л/ч | 2.8 |
Стартер | Ручной/электрический |
Нет отзывов о данном товаре.